(※1)
| 預入期間 | 基準金利 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 0.325% |
| 3ヶ月 | 0.325% |
| 6ヶ月 | 0.35% |
| 1年 | 0.40% ※1.20% キャンペーン実施中! |
| 20ヶ月 | 0.40% ※1.20% キャンペーン実施中! |
| 2年 | 0.45% |
| 3年 | 0.45% ※1.25% キャンペーン実施中! |
| 5年 | 0.50% ※1.30% キャンペーン実施中! |
| 預入期間 | 基準金利 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 0.325% |
| 1年 | 0.35% |
| 2年 | 0.40% |
| 3年 | 0.40% |
| 5年 | 0.45% |
| 預入期間 | 基準金利 |
|---|---|
| ― | 0.30% |
| 預入期間 | 基準金利 |
|---|---|
| 1週間 | 0.45% |
| 預入期間 | 基準金利 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 0.90% |
| 1年 | 1.35% |
| 2年 | 1.40% |
| 3年 | 1.40% |
| 5年 | 1.45% |
| 預金科目 | 預入期間 | 基準金利 |
|---|---|---|
| ミリオくん | 1年 | 1.25% |
| ミリオくん2 | 2年 | 0.625% |
| ミリオくん3 | 3年 | 0.65% |
| ミリオくん5 | 5年 | 0.75% |
| ミリオくん7 | 7年 | 1.10% |
| ミリオくん10 | 10年 | 1.35% |
| 預入期間 | 基準金利 |
|---|---|
| 1年 | 0.40% |
| 2年 | 0.45% |
| 3年 | 0.45% |
| 5年 | 0.50% |
(※2)
| 預入期間 | 基準金利 |
|---|---|
| ― | 0.50% |
| 預入期間 | 基準金利 |
|---|---|
| ― | 通常金利 0.30% 特別付与金利 0.10% |
| 預入期間 | 基準金利 |
|---|---|
| ― | 通常金利 0.30% 特別付与金利Ⅰ 0.10% 特別付与金利Ⅱ 0.20% |
| 預入期間 | 基準金利 |
|---|---|
| ― | 0.30% |
SBJ銀行コールセンター
受付日時:平日9:00〜17:30(土日・祝日・年末年始を除く)
書類郵送不要・簡単口座開設