| 手数料種類 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 通知手数料 <一般> | 6,000円 | ― |
| 通知手数料 <買取制限> | 4,000円 | ― |
| 通知手数料 <条件変更> | 4,000円 | ― |
| 信用状譲渡手数料 | 8,000円 | ― |
| 手数料種類 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 取立取扱手数料 | AMOUNT×0.1% | 最低:5,000円 最高:10,000円 |
| 手数料種類 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 買取取扱手数料 | AMOUNT×0.05% | 最低:5,000円 |
| 買取利息 | AMOUNT×期間利率×日数/365日 | USD:360日計算 |
| 手数料種類 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 買取取扱手数料 | AMOUNT×0.05% | 最低:5,000円 |
| 買取利息 | AMOUNT×(期間利率+0.2%)×日数/365日 | USD:360日計算 |
| 取立取扱手数料 | AMOUNT×0.1% | 最低:5,000円 最高:10,000円 |
| 手数料種類 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 買取取扱手数料 | AMOUNT×0.05% | 最低:10,000円 |
| 買取利息 | AMOUNT×期間利率×日数/365日 | USD:360日計算 |
| 支払手数料 | 2,000円 | 輸出者負担 |
| 手数料種類 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 電信料 | 新韓グループ 2,000円 その他 4,000円 |
― |
| 郵便料 | 2,000円/3,000円 | 地域によって異なりますのでお問い合わせください |
| 手数料種類 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 発行手数料 | AMOUNT×0.05%×月数/3ヶ月 | 最低:5,000円 |
| 期間手数料 | AMOUNT×0.05%×月数/3ヶ月 | 最低:5,000円 |
| 電信料 | 新韓グループ 3,000円 その他 5,000円 |
― |
| 手数料種類 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 条件変更取扱手数料 -増額 |
AMOUNT×0.05%×月数/3ヶ月 | 最低:5,000円 |
| -期間延長 | AMOUNT×0.05%×月数/3ヶ月 | 最低:5,000円 |
| -その他条件変更 | 5,000円 | ― |
| 電信料 | 3,000円 | ― |
| 手数料種類 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 電信料 | 3,000円 | ― |
| 輸入決済手数料 | 5,000円/50ドル | 輸出者負担 |
| 輸入決済ディスクレ手数料 | 8,000円/80ドル | 輸出者負担 |
| 輸入信用状引受手数料 | AMOUNT×0.5%×月数/12ヶ月 | 最低:3,000円 |
| 手数料種類 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 電信料 | 3,000円 | ― |
| 輸入決済手数料 | 5,000円/50ドル | 輸出者負担 |
| 取立取扱手数料 | AMOUNT×0.05% | 最低:5,000円 最高:10,000円 |
| D/A引受手数料 | 5,000円 | ― |
| 手数料種類 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| L/G発行手数料 | 1,000円 | ― |
| L/G保証料 | AMOUNT×1.1%×日数/365日 | USD:360日 |
| 手数料種類 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 郵便料 | 2,000円/3,000円 |
地域によって異なりますのでお問い合わせください |
SBJ銀行コールセンター
受付日時:平日9:00〜17:30(土日・祝日・年末年始を除く)
書類郵送不要・簡単口座開設